全144レース中、勝負54レース。精算54レース・的中16・回収率 85.3%(3点×100円)。判定と買い目は発売締切前に記録し、締切後は書き換えていません。
| レース | 締切 | 判定 | 自信度 | 買い目(3連単) | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国1R | 08:32 | 勝負 | 30% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-2 | 4-1-3 | 外れ 0円 |
| 鳴門1R | 08:40 | 勝負 | 29% | 1-3-6 / 1-3-2 / 1-2-3 | 1-6-5 | 外れ 0円 |
| 徳山1R | 08:48 | 勝負 | 46% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 | 2-5-3 | 外れ 0円 |
| 三国2R | 08:58 | 見送り | 24% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 4-1-5 | 外れ 0円 |
| 鳴門2R | 09:06 | 見送り | 22% | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 | 5-2-1 | 外れ 0円 |
| 徳山2R | 09:14 | 見送り | 26% | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-4-3 | 1-3-6 | 的中 1,050円 |
| 三国3R | 09:24 | 勝負 | 33% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-5 | 5-3-1 | 外れ 0円 |
| 鳴門3R | 09:32 | 見送り | 13% | 5-1-4 / 1-5-4 / 5-1-6 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 徳山3R | 09:40 | 見送り | 22% | 1-3-6 / 1-2-6 / 1-6-3 | 1-3-6 | 的中 830円 |
| 三国4R | 09:50 | 見送り | 21% | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-6-2 | 1-2-6 | 的中 1,240円 |
| 鳴門4R | 09:58 | 見送り | 10% | 1-4-6 / 1-6-4 / 1-2-6 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 徳山4R | 10:06 | 勝負 | 43% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 三国5R | 10:18 | 見送り | 16% | 1-4-6 / 1-5-6 / 1-6-4 | 6-1-5 | 外れ 0円 |
| 鳴門5R | 10:24 | 見送り | 13% | 1-2-3 / 1-3-2 / 2-1-3 | 2-5-4 | 外れ 0円 |
| 津1R | 10:28 | 勝負 | 27% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-4-2 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| びわこ1R | 10:31 | 見送り | 17% | 3-4-5 / 3-1-4 / 3-4-1 | 3-2-5 | 外れ 0円 |
| 徳山5R | 10:34 | 勝負 | 37% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-2 | 3-1-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎1R | 10:37 | 見送り | 23% | 3-1-2 / 3-2-1 / 2-3-1 | 2-1-3 | 外れ 0円 |
| 児島1R | 10:41 | 見送り | 26% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 5-4-2 | 外れ 0円 |
| 三国6R | 10:48 | 見送り | 15% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 1-2-5 | 的中 1,130円 |
| 宮島1R | 10:52 | 見送り | 24% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 1-6-3 | 外れ 0円 |
| 鳴門6R | 10:54 | 見送り | 12% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-6 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 津2R | 10:56 | 見送り | 16% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-4 | 4-2-6 | 外れ 0円 |
| びわこ2R | 11:00 | 見送り | 23% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 | 2-5-1 | 外れ 0円 |
| 徳山6R | 11:04 | 見送り | 25% | 1-2-4 / 2-1-4 / 1-2-5 | 1-5-4 | 外れ 0円 |
| 尼崎2R | 11:07 | 勝負 | 31% | 1-3-6 / 3-1-6 / 1-6-3 | 1-6-3 | 的中 1,050円 |
| 児島2R | 11:10 | 見送り | 19% | 1-2-6 / 1-2-3 / 2-1-6 | 5-6-2 | 外れ 0円 |
| 宮島2R | 11:19 | 勝負 | 28% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 3-1-4 | 外れ 0円 |
| 三国7R | 11:21 | 見送り | 23% | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-5 | 1-2-5 | 外れ 0円 |
| 津3R | 11:24 | 見送り | 21% | 2-1-3 / 2-3-1 / 1-2-3 | 2-1-3 | 的中 760円 |
| 鳴門7R | 11:27 | 見送り | 10% | 3-1-5 / 3-2-5 / 3-5-2 | 1-2-5 | 外れ 0円 |
| びわこ3R | 11:30 | 見送り | 24% | 1-3-4 / 1-4-3 / 3-1-4 | 3-5-4 | 外れ 0円 |
| 尼崎3R | 11:31 | 見送り | 18% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | 4-2-5 | 外れ 0円 |
| 多摩川1R | 11:33 | 見送り | 12% | 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-2 | 2-1-4 | 外れ 0円 |
| 徳山7R | 11:36 | 勝負 | 34% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 2-1-3 | 外れ 0円 |
| 児島3R | 11:40 | 勝負 | 33% | 1-2-3 / 2-1-3 / 2-3-1 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 宮島3R | 11:49 | 勝負 | 29% | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-6-2 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 三国8R | 11:51 | 見送り | 12% | 1-3-6 / 1-4-6 / 1-3-4 | 4-3-6 | 外れ 0円 |
| 津4R | 11:53 | 見送り | 14% | 1-2-4 / 1-2-5 / 2-1-4 | 3-1-4 | 外れ 0円 |
| 尼崎4R | 11:57 | 勝負 | 30% | 1-2-6 / 1-2-4 / 2-1-6 | 4-6-2 | 外れ 0円 |
| 鳴門8R | 11:59 | 見送り | 16% | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-5-2 | 1-3-2 | 外れ 0円 |
| びわこ4R | 12:02 | 見送り | 13% | 2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-4 | 1-2-3 | 外れ 0円 |
| 多摩川2R | 12:05 | 見送り | 15% | 1-2-4 / 2-1-4 / 1-2-3 | 4-2-1 | 外れ 0円 |
| 徳山8R | 12:08 | 見送り | 22% | 1-2-5 / 1-5-2 / 2-1-5 | 2-5-6 | 外れ 300円 |
| 児島4R | 12:11 | 見送り | 17% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-4-2 | 5-2-4 | 外れ 0円 |
| 宮島4R | 12:17 | 見送り | 20% | 1-5-6 / 1-5-4 / 1-2-5 | 5-3-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎5R | 12:21 | 勝負 | 28% | 1-2-6 / 2-1-6 / 1-2-3 | 6-1-5 | 外れ 0円 |
| 津5R | 12:22 | 見送り | 24% | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-2-3 | 1-2-3 | 的中 850円 |
| 三国9R | 12:25 | 見送り | 11% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-3-4 | 的中 2,860円 |
| 鳴門9R | 12:29 | 見送り | 13% | 1-3-6 / 1-2-6 / 1-2-3 | 1-6-2 | 外れ 0円 |
| 多摩川3R | 12:31 | 勝負 | 33% | 1-2-3 / 2-1-3 / 2-3-1 | 2-3-1 | 的中 520円 |
| びわこ5R | 12:34 | 勝負 | 32% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-5 | 1-2-4 | 的中 820円 |
| 徳山9R | 12:40 | 見送り | 20% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-4-6 | 4-2-6 | 外れ 0円 |
| 児島5R | 12:42 | 見送り | 22% | 1-4-5 / 1-5-4 / 1-4-2 | 4-1-5 | 外れ 0円 |
| 尼崎6R | 12:49 | 勝負 | 29% | 1-4-5 / 1-4-2 / 1-4-3 | 4-1-6 | 外れ 0円 |
| 津6R | 12:50 | 見送り | 14% | 1-2-3 / 1-2-5 / 2-1-3 | 1-5-2 | 外れ 0円 |
| 宮島5R | 12:56 | 見送り | 22% | 1-3-6 / 1-6-3 / 1-6-5 | 1-6-4 | 外れ 0円 |
| 三国10R | 12:58 | 勝負 | 28% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 480円 |
| びわこ6R | 13:02 | 見送り | 26% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 | 4-1-5 | 外れ 0円 |
| 多摩川4R | 13:04 | 見送り | 16% | 1-3-5 / 1-3-4 / 3-1-5 | 5-2-1 | 外れ 0円 |
| 鳴門10R | 13:05 | 見送り | 24% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-6-2 | 外れ 0円 |
| 徳山10R | 13:12 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 | 4-5-6 | 外れ 0円 |
| 児島6R | 13:15 | 勝負 | 33% | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-2 | 3-1-6 | 外れ 0円 |
| 津7R | 13:20 | 見送り | 16% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 3-2-4 | 外れ 0円 |
| 宮島6R | 13:23 | 見送り | 16% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 | 4-6-3 | 外れ 0円 |
| 尼崎7R | 13:28 | 見送り | 22% | 1-3-5 / 1-5-3 / 5-1-3 | 6-5-1 | 外れ 0円 |
| 三国11R | 13:31 | 勝負 | 31% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 2-3-1 | 外れ 0円 |
| 多摩川5R | 13:33 | 見送り | 25% | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-3 | 1-6-3 | 外れ 0円 |
| びわこ7R | 13:37 | 見送り | 15% | 2-3-6 / 1-2-6 / 3-2-6 | 3-2-6 | 的中 1,190円 |
| 鳴門11R | 13:41 | 見送り | 27% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 540円 |
| 徳山11R | 13:47 | 見送り | 21% | 1-3-4 / 1-4-3 / 3-1-4 | 4-3-1 | 外れ 0円 |
| 児島7R | 13:50 | 見送り | 12% | 2-1-3 / 2-1-6 / 2-3-1 | 1-2-3 | 外れ 0円 |
| 宮島7R | 13:52 | 見送り | 26% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 3-4-1 | 外れ 0円 |
| 津8R | 13:54 | 見送り | 8% | 1-3-5 / 5-1-3 / 3-1-5 | 3-4-1 | 外れ 0円 |
| 尼崎8R | 13:59 | 見送り | 24% | 1-2-6 / 1-3-6 / 1-2-3 | 1-6-5 | 外れ 0円 |
| 多摩川6R | 14:04 | 勝負 | 29% | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-5-3 | 5-1-6 | 外れ 0円 |
| びわこ8R | 14:09 | 見送り | 16% | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-5-2 | 2-5-4 | 外れ 0円 |
| 三国12R | 14:13 | 見送り | 22% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 | 6-1-4 | 外れ 0円 |
| 宮島8R | 14:18 | 見送り | 16% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 鳴門12R | 14:20 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 5-4-6 | 外れ 0円 |
| 徳山12R | 14:23 | 勝負 | 35% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 | 1-3-5 | 的中 570円 |
| 津9R | 14:25 | 見送り | 20% | 1-3-5 / 1-3-2 / 3-1-5 | 1-3-5 | 的中 950円 |
| 尼崎9R | 14:27 | 勝負 | 29% | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-2 | 1-3-2 | 的中 2,540円 |
| 児島8R | 14:29 | 見送り | 25% | 1-3-6 / 1-6-3 / 1-2-6 | 6-3-2 | 外れ 0円 |
| 多摩川7R | 14:35 | 勝負 | 28% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-4-3 | 1-2-3 | 外れ 0円 |
| びわこ9R | 14:40 | 勝負 | 32% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-2-3 | 的中 1,350円 |
| 宮島9R | 14:47 | 見送り | 27% | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 尼崎10R | 14:56 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-6 | 1-2-6 | 的中 880円 |
| 津10R | 14:58 | 勝負 | 28% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 | 1-2-3 | 的中 310円 |
| 児島9R | 15:04 | 勝負 | 27% | 1-4-3 / 1-3-4 / 4-1-3 | 3-1-4 | 外れ 0円 |
| 多摩川8R | 15:07 | 見送り | 25% | 1-2-5 / 1-3-5 / 1-2-3 | 5-2-6 | 外れ 300円 |
| 宮島10R | 15:15 | 勝負 | 34% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-2-4 | 的中 660円 |
| びわこ10R | 15:17 | 勝負 | 32% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 3-1-2 | 外れ 0円 |
| 住之江1R | 15:19 | 見送り | 27% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 | 1-4-2 | 的中 600円 |
| 丸亀1R | 15:20 | 見送り | 13% | 1-3-6 / 1-6-3 / 1-6-4 | 3-1-4 | 外れ 0円 |
| 若松1R | 15:25 | 見送り | 21% | 1-3-6 / 1-3-4 / 3-1-6 | 3-1-6 | 的中 680円 |
| 尼崎11R | 15:31 | 見送り | 18% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 津11R | 15:34 | 見送り | 25% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-5-2 | 1-5-2 | 的中 930円 |
| 児島10R | 15:38 | 勝負 | 39% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | 4-1-3 | 外れ 0円 |
| 多摩川9R | 15:40 | 勝負 | 57% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-6 | 1-2-3 | 的中 310円 |
| 住之江2R | 15:45 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 2-3-4 | 外れ 300円 |
| 丸亀2R | 15:47 | 見送り | 11% | 1-2-6 / 1-6-2 / 2-1-6 | 1-4-5 | 外れ 0円 |
| 若松2R | 15:51 | 見送り | 17% | 1-3-5 / 1-5-3 / 3-1-5 | 5-4-3 | 外れ 0円 |
| びわこ11R | 15:54 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-5 | 3-2-5 | 外れ 0円 |
| 宮島11R | 15:58 | 見送り | 21% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 尼崎12R | 16:05 | 勝負 | 37% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-6 | 4-6-1 | 外れ 0円 |
| 住之江3R | 16:07 | 見送り | 17% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 津12R | 16:10 | 勝負 | 27% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 4-3-2 | 外れ 300円 |
| 丸亀3R | 16:11 | 見送り | 10% | 4-5-1 / 1-3-4 / 4-5-3 | 4-2-6 | 外れ 0円 |
| 児島11R | 16:13 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 2-4-6 | 外れ 0円 |
| 多摩川10R | 16:15 | 勝負 | 42% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-2-4 | 的中 840円 |
| びわこ12R | 16:26 | 勝負 | 39% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 | 1-2-4 | 的中 390円 |
| 若松3R | 16:26 | 見送り | 27% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-6 | 1-3-6 | 的中 830円 |
| 住之江4R | 16:33 | 見送り | 25% | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-5-2 | 1-4-5 | 外れ 0円 |
| 丸亀4R | 16:38 | 見送り | 13% | 1-3-4 / 1-3-2 / 3-1-4 | 2-4-3 | 外れ 0円 |
| 宮島12R | 16:43 | 勝負 | 38% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 多摩川11R | 16:47 | 勝負 | 31% | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-3-2 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 児島12R | 16:50 | 見送り | 22% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 5-1-3 | 外れ 0円 |
| 若松4R | 16:54 | 見送り | 20% | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-5-3 | 5-1-2 | 外れ 0円 |
| 住之江5R | 17:01 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 | 1-3-4 | 外れ 0円 |
| 丸亀5R | 17:10 | 見送り | 10% | 1-2-4 / 1-4-2 / 2-1-4 | 1-2-4 | 的中 3,490円 |
| 若松5R | 17:19 | 勝負 | 36% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | 1-2-3 | 的中 1,300円 |
| 多摩川12R | 17:25 | 勝負 | 35% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-6 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 住之江6R | 17:30 | 勝負 | 27% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-2 | 1-3-4 | 的中 590円 |
| 丸亀6R | 17:37 | 見送り | 21% | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-3 | 5-4-1 | 外れ 0円 |
| 若松6R | 17:46 | 見送り | 26% | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-5 | 1-6-4 | 外れ 0円 |
| 住之江7R | 17:55 | 見送り | 23% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-3-2 | 5-2-3 | 外れ 0円 |
| 丸亀7R | 18:04 | 見送り | 26% | 1-3-6 / 1-3-2 / 3-1-6 | 3-1-6 | 的中 830円 |
| 若松7R | 18:13 | 勝負 | 31% | 1-2-5 / 1-2-3 / 2-1-5 | 3-1-5 | 外れ 0円 |
| 住之江8R | 18:23 | 見送り | 23% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-3-4 | 外れ 0円 |
| 丸亀8R | 18:33 | 勝負 | 37% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 若松8R | 18:43 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 | 1-2-6 | 的中 1,370円 |
| 住之江9R | 18:54 | 勝負 | 28% | 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-3 | 4-1-5 | 外れ 0円 |
| 丸亀9R | 19:04 | 勝負 | 34% | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-2-3 | 1-2-5 | 外れ 0円 |
| 若松9R | 19:14 | 勝負 | 30% | 1-3-6 / 1-6-3 / 1-3-5 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 住之江10R | 19:25 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 4-6-2 | 外れ 0円 |
| 丸亀10R | 19:36 | 勝負 | 33% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 若松10R | 19:47 | 見送り | 19% | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-4-6 | 1-5-6 | 外れ 0円 |
| 住之江11R | 19:58 | 勝負 | 35% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 420円 |
| 丸亀11R | 20:07 | 勝負 | 33% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 若松11R | 20:16 | 勝負 | 33% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-2 | 1-4-5 | 外れ 0円 |
| 住之江12R | 20:30 | 勝負 | 27% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 丸亀12R | 20:38 | 勝負 | 34% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 若松12R | 20:45 | 勝負 | 39% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-4 | 1-3-2 | 外れ 0円 |
自信度=上位3点の合計確率。「締切前(非公開)」は当日のプロ限定表示で、締切後に無料で公開されます。