全144レース中、勝負52レース。精算52レース・的中16・回収率 87.0%(3点×100円)。判定と買い目は発売締切前に記録し、締切後は書き換えていません。
| レース | 締切 | 判定 | 自信度 | 買い目(3連単) | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋1R | 08:32 | 見送り | 22% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-4-5 | 外れ 0円 |
| 唐津1R | 08:44 | 見送り | 25% | 1-3-6 / 1-2-3 / 1-2-6 | 1-2-3 | 的中 800円 |
| 芦屋2R | 08:58 | 見送り | 26% | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-4 | 1-6-3 | 外れ 0円 |
| 唐津2R | 09:10 | 勝負 | 35% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 2-3-5 | 外れ 0円 |
| 芦屋3R | 09:24 | 勝負 | 27% | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 | 3-4-5 | 外れ 0円 |
| 唐津3R | 09:36 | 勝負 | 32% | 1-3-4 / 3-1-4 / 1-3-2 | 1-4-3 | 外れ 0円 |
| 芦屋4R | 09:50 | 見送り | 23% | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-3 | 5-2-4 | 外れ 0円 |
| 唐津4R | 10:02 | 勝負 | 32% | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-2-3 | 1-3-4 | 的中 1,000円 |
| 芦屋5R | 10:20 | 見送り | 21% | 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-2 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 唐津5R | 10:31 | 勝負 | 28% | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | 2-1-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎1R | 10:35 | 勝負 | 28% | 1-3-6 / 1-3-5 / 1-3-4 | 3-1-2 | 外れ 0円 |
| 児島1R | 10:41 | 見送り | 13% | 1-3-4 / 3-1-4 / 1-3-2 | 1-2-5 | 外れ 0円 |
| 戸田1R | 10:47 | 見送り | 13% | 1-2-3 / 1-3-6 / 1-2-6 | 5-1-6 | 外れ 0円 |
| 芦屋6R | 10:50 | 見送り | 11% | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-4-6 | 3-6-5 | 外れ 0円 |
| 尼崎2R | 10:59 | 勝負 | 29% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 唐津6R | 11:01 | 見送り | 14% | 1-2-4 / 2-1-4 / 1-2-5 | 1-4-6 | 外れ 100円 |
| 児島2R | 11:09 | 見送り | 15% | 2-3-4 / 2-4-3 / 2-4-5 | 3-2-4 | 外れ 0円 |
| 江戸川1R | 11:14 | 見送り | 11% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 | 4-5-1 | 外れ 0円 |
| 戸田2R | 11:16 | 見送り | 20% | 2-1-3 / 2-3-1 / 1-2-3 | 1-6-3 | 外れ 0円 |
| 芦屋7R | 11:21 | 見送り | 23% | 1-4-5 / 4-1-5 / 4-5-1 | 4-5-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎3R | 11:27 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | 2-1-3 | 外れ 0円 |
| 唐津7R | 11:30 | 勝負 | 36% | 1-2-6 / 2-1-6 / 1-2-3 | 2-1-3 | 外れ 0円 |
| 浜名湖1R | 11:33 | 見送り | 17% | 1-3-4 / 1-4-3 / 4-1-3 | 1-4-5 | 外れ 0円 |
| 児島3R | 11:38 | 勝負 | 28% | 1-2-4 / 2-1-4 / 2-4-1 | 2-4-1 | 的中 860円 |
| 江戸川2R | 11:41 | 見送り | 19% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 1-2-5 | 外れ 0円 |
| 戸田3R | 11:45 | 見送り | 19% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 | 6-1-4 | 外れ 0円 |
| 尼崎4R | 11:51 | 勝負 | 34% | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-3 | 2-1-4 | 外れ 0円 |
| 芦屋8R | 11:53 | 見送り | 20% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-4 | 2-3-5 | 外れ 0円 |
| 平和島1R | 11:55 | 見送り | 20% | 1-3-6 / 1-6-3 / 3-1-6 | 1-6-5 | 外れ 0円 |
| 浜名湖2R | 11:58 | 見送り | 18% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-5 | 2-1-3 | 外れ 0円 |
| 唐津8R | 12:01 | 見送り | 21% | 1-2-5 / 1-5-4 / 1-3-5 | 5-2-4 | 外れ 0円 |
| 児島4R | 12:06 | 見送り | 20% | 2-1-4 / 1-2-4 / 2-4-1 | 5-2-1 | 外れ 0円 |
| 江戸川3R | 12:08 | 見送り | 12% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 | 5-4-3 | 外れ 0円 |
| 戸田4R | 12:14 | 見送り | 9% | 1-3-4 / 1-2-4 / 3-1-4 | 2-3-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎5R | 12:22 | 勝負 | 36% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 平和島2R | 12:24 | 勝負 | 38% | 1-3-6 / 1-3-5 / 1-3-2 | 3-1-6 | 外れ 0円 |
| 芦屋9R | 12:27 | 勝負 | 33% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-6 | 6-1-3 | 外れ 0円 |
| 浜名湖3R | 12:29 | 見送り | 18% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 唐津9R | 12:32 | 勝負 | 28% | 1-2-5 / 1-5-2 / 2-1-5 | 5-1-6 | 外れ 0円 |
| 児島5R | 12:34 | 勝負 | 44% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 江戸川4R | 12:35 | 見送り | 18% | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-4 | 1-4-5 | 外れ 0円 |
| 戸田5R | 12:44 | 見送り | 17% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | 6-3-4 | 外れ 0円 |
| 尼崎6R | 12:50 | 勝負 | 34% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-6 | 1-2-5 | 外れ 0円 |
| 平和島3R | 12:54 | 見送り | 13% | 2-5-3 / 2-3-5 / 2-1-5 | 5-2-6 | 外れ 0円 |
| 芦屋10R | 12:57 | 見送り | 15% | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 | 5-4-1 | 外れ 0円 |
| 浜名湖4R | 12:59 | 勝負 | 28% | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-4 | 1-5-4 | 外れ 0円 |
| 江戸川5R | 13:02 | 見送り | 23% | 1-3-2 / 1-3-5 / 3-1-5 | 3-5-1 | 外れ 0円 |
| 唐津10R | 13:07 | 見送り | 25% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-5 | 3-1-4 | 外れ 0円 |
| 児島6R | 13:12 | 勝負 | 33% | 1-2-6 / 1-2-3 / 2-1-6 | 1-3-2 | 外れ 0円 |
| 戸田6R | 13:14 | 見送り | 22% | 1-2-4 / 2-1-4 / 2-4-1 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 尼崎7R | 13:22 | 勝負 | 35% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 平和島4R | 13:24 | 見送り | 8% | 1-2-3 / 2-1-3 / 2-3-1 | 6-2-5 | 外れ 0円 |
| 江戸川6R | 13:29 | 見送り | 21% | 1-4-6 / 1-6-4 / 1-2-6 | 6-1-2 | 外れ 0円 |
| 芦屋11R | 13:32 | 見送り | 16% | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-4 | 1-3-2 | 外れ 0円 |
| 浜名湖5R | 13:37 | 見送り | 22% | 3-1-4 / 3-1-5 / 1-3-4 | 3-4-5 | 外れ 0円 |
| 唐津11R | 13:43 | 見送り | 25% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-3 | 4-1-2 | 外れ 0円 |
| 戸田7R | 13:45 | 勝負 | 30% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 660円 |
| 児島7R | 13:53 | 勝負 | 28% | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-2-3 | 5-2-3 | 外れ 0円 |
| 平和島5R | 13:55 | 見送り | 20% | 1-2-6 / 2-1-6 / 1-2-5 | 5-1-2 | 外れ 0円 |
| 江戸川7R | 13:56 | 見送り | 15% | 1-2-3 / 2-1-3 / 2-3-1 | 2-4-3 | 外れ 0円 |
| 尼崎8R | 14:01 | 勝負 | 30% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-2-3 | 的中 1,460円 |
| 浜名湖6R | 14:03 | 見送り | 11% | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-2-6 | 4-5-1 | 外れ 0円 |
| 芦屋12R | 14:12 | 見送り | 16% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | 3-1-2 | 外れ 0円 |
| 戸田8R | 14:16 | 見送り | 14% | 1-3-2 / 1-2-3 / 3-1-5 | 3-2-4 | 外れ 0円 |
| 唐津12R | 14:22 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-4-3 | 外れ 0円 |
| 江戸川8R | 14:24 | 見送り | 24% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 平和島6R | 14:26 | 見送り | 10% | 3-1-5 / 3-1-6 / 3-5-6 | 3-2-5 | 外れ 0円 |
| 児島8R | 14:33 | 見送り | 16% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-2-3 | 的中 2,220円 |
| 浜名湖7R | 14:38 | 見送り | 15% | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 尼崎9R | 14:42 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-3 | 1-5-4 | 外れ 0円 |
| 戸田9R | 14:48 | 見送り | 18% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 | 1-2-6 | 的中 1,220円 |
| 江戸川9R | 14:52 | 見送り | 22% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-3 | 1-6-3 | 外れ 200円 |
| 平和島7R | 14:58 | 見送り | 21% | 1-2-3 / 2-1-3 / 2-3-1 | 3-1-5 | 外れ 0円 |
| 児島9R | 15:07 | 勝負 | 42% | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-5-3 | 3-1-4 | 外れ 0円 |
| 浜名湖8R | 15:11 | 勝負 | 32% | 1-4-2 / 1-2-4 / 4-1-2 | 5-2-4 | 外れ 0円 |
| 尼崎10R | 15:16 | 勝負 | 35% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 570円 |
| 丸亀1R | 15:18 | 見送り | 19% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 1-5-4 | 外れ 0円 |
| 戸田10R | 15:21 | 見送り | 17% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-6 | 2-3-5 | 外れ 300円 |
| 江戸川10R | 15:22 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-2-3 | 5-3-1 | 外れ 0円 |
| 蒲郡1R | 15:23 | 勝負 | 30% | 1-2-3 / 2-1-3 / 2-3-1 | 1-3-2 | 外れ 0円 |
| 下関1R | 15:26 | 見送り | 20% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 | 1-3-2 | 的中 920円 |
| 平和島8R | 15:31 | 見送り | 23% | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | 4-3-5 | 外れ 0円 |
| 浜名湖9R | 15:38 | 見送り | 24% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 630円 |
| 児島10R | 15:40 | 見送り | 24% | 1-3-2 / 1-2-3 / 3-1-2 | 2-3-5 | 外れ 0円 |
| 丸亀2R | 15:42 | 見送り | 13% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-5 | 4-6-2 | 外れ 0円 |
| 尼崎11R | 15:46 | 勝負 | 33% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-3 | 4-3-5 | 外れ 0円 |
| 蒲郡2R | 15:48 | 見送り | 23% | 1-3-5 / 1-3-4 / 3-1-5 | 1-3-5 | 的中 610円 |
| 下関2R | 15:51 | 見送り | 11% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 2-4-5 | 外れ 0円 |
| 江戸川11R | 15:53 | 見送り | 19% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 2-6-5 | 外れ 0円 |
| 戸田11R | 15:55 | 見送り | 22% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 | 1-6-2 | 外れ 0円 |
| 平和島9R | 16:05 | 見送り | 12% | 1-2-5 / 1-2-3 / 2-1-5 | 3-2-5 | 外れ 0円 |
| 丸亀3R | 16:06 | 見送り | 11% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 3-2-6 | 外れ 0円 |
| 浜名湖10R | 16:08 | 勝負 | 37% | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 510円 |
| 児島11R | 16:13 | 勝負 | 47% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 | 1-2-3 | 的中 540円 |
| 蒲郡3R | 16:15 | 見送り | 22% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-6-2 | 1-2-6 | 的中 840円 |
| 下関3R | 16:19 | 見送り | 26% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-4-2 | 4-2-5 | 外れ 0円 |
| 尼崎12R | 16:23 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 | 1-2-5 | 的中 2,020円 |
| 江戸川12R | 16:25 | 見送り | 19% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-3 | 2-1-4 | 外れ 0円 |
| 戸田12R | 16:30 | 見送り | 24% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-5 | 1-4-3 | 外れ 0円 |
| 丸亀4R | 16:33 | 見送り | 11% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-4-3 | 4-3-1 | 外れ 0円 |
| 浜名湖11R | 16:35 | 勝負 | 30% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-2 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 平和島10R | 16:37 | 勝負 | 29% | 1-4-3 / 1-4-2 / 1-3-4 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 蒲郡4R | 16:40 | 勝負 | 28% | 1-2-3 / 2-1-3 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 500円 |
| 下関4R | 16:46 | 見送り | 10% | 1-2-4 / 4-5-1 / 4-5-2 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 児島12R | 16:50 | 勝負 | 29% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 丸亀5R | 17:01 | 勝負 | 38% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 浜名湖12R | 17:06 | 見送り | 16% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-3 | 3-5-6 | 外れ 0円 |
| 平和島11R | 17:08 | 勝負 | 28% | 1-2-5 / 1-2-6 / 1-5-2 | 1-6-2 | 外れ 0円 |
| 蒲郡5R | 17:09 | 見送り | 13% | 1-2-6 / 1-3-6 / 1-4-6 | 1-6-2 | 外れ 0円 |
| 下関5R | 17:17 | 勝負 | 31% | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-3 | 1-2-4 | 的中 770円 |
| 丸亀6R | 17:27 | 見送り | 24% | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-2-4 | 1-2-6 | 的中 660円 |
| 蒲郡6R | 17:34 | 見送り | 21% | 4-1-6 / 1-4-3 / 1-4-6 | 4-6-1 | 外れ 0円 |
| 大村1R | 17:41 | 見送り | 26% | 1-3-6 / 1-2-3 / 1-3-2 | 3-5-1 | 外れ 0円 |
| 平和島12R | 17:42 | 勝負 | 29% | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 下関6R | 17:48 | 見送り | 21% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 3-1-2 | 外れ 0円 |
| 丸亀7R | 17:55 | 見送り | 27% | 1-3-6 / 1-3-5 / 1-3-2 | 1-3-5 | 的中 1,120円 |
| 蒲郡7R | 18:02 | 勝負 | 37% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-4-3 | 1-3-4 | 的中 430円 |
| 大村2R | 18:08 | 見送り | 15% | 5-4-1 / 4-5-1 / 5-1-4 | 1-4-5 | 外れ 0円 |
| 下関7R | 18:17 | 見送り | 17% | 2-1-4 / 2-3-4 / 2-4-3 | 4-2-3 | 外れ 0円 |
| 丸亀8R | 18:25 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 2-5-3 | 外れ 300円 |
| 大村3R | 18:34 | 勝負 | 30% | 1-2-3 / 2-1-3 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 570円 |
| 蒲郡8R | 18:41 | 勝負 | 31% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-4 | 2-1-3 | 外れ 0円 |
| 下関8R | 18:48 | 勝負 | 32% | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-4 | 1-4-3 | 的中 770円 |
| 丸亀9R | 18:55 | 見送り | 26% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-2-3 | 的中 520円 |
| 大村4R | 19:03 | 勝負 | 36% | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-2-3 | 3-2-5 | 外れ 0円 |
| 蒲郡9R | 19:10 | 見送り | 24% | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-3 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 下関9R | 19:16 | 勝負 | 31% | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 丸亀10R | 19:23 | 見送り | 26% | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-4 | 1-2-4 | 的中 1,100円 |
| 大村5R | 19:30 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-4-5 / 1-5-4 | 1-2-4 | 的中 1,280円 |
| 蒲郡10R | 19:39 | 見送り | 25% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 1-3-4 | 外れ 0円 |
| 下関10R | 19:48 | 勝負 | 27% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 1-2-3 | 的中 1,500円 |
| 大村6R | 19:56 | 見送り | 11% | 1-3-4 / 1-4-3 / 3-1-4 | 4-2-5 | 外れ 0円 |
| 丸亀11R | 20:01 | 見送り | 27% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-5 | 4-1-5 | 外れ 0円 |
| 蒲郡11R | 20:08 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 | 1-2-3 | 的中 600円 |
| 下関11R | 20:17 | 勝負 | 30% | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-5-4 | 1-5-2 | 外れ 0円 |
| 大村7R | 20:25 | 勝負 | 33% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-4 | 1-5-6 | 外れ 0円 |
| 丸亀12R | 20:31 | 見送り | 26% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-5 | 2-3-1 | 外れ 0円 |
| 蒲郡12R | 20:38 | 見送り | 21% | 1-3-6 / 1-2-3 / 1-2-6 | 1-6-3 | 外れ 0円 |
| 下関12R | 20:45 | 勝負 | 30% | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-3 | 1-2-5 | 的中 690円 |
| 大村8R | 20:59 | 見送り | 20% | 1-2-6 / 1-3-6 / 1-2-3 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 大村9R | 21:25 | 見送り | 19% | 3-1-4 / 3-1-2 / 3-1-6 | 3-4-2 | 外れ 0円 |
| 大村10R | 21:51 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-3-2 | 的中 720円 |
| 大村11R | 22:16 | 勝負 | 38% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 大村12R | 22:41 | 勝負 | 29% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 6-4-1 | 外れ 0円 |
自信度=上位3点の合計確率。「締切前(非公開)」は当日のプロ限定表示で、締切後に無料で公開されます。