全85レース中、勝負25レース。精算25レース・的中8・回収率 85.2%(3点×100円)。判定と買い目は発売締切前に記録し、締切後は書き換えていません。
| レース | 締切 | 判定 | 自信度 | 買い目(3連単) | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎7R | 13:39 | 見送り | 15% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 唐津11R | 13:41 | 勝負 | 34% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-5-6 | 外れ 0円 |
| 児島6R | 13:45 | 見送り | 16% | 2-1-3 / 2-3-1 / 1-2-3 | 1-2-4 | 外れ 0円 |
| 平和島5R | 13:47 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 3-4-2 | 外れ 0円 |
| 三国11R | 13:48 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 4-3-6 | 外れ 0円 |
| 津8R | 13:53 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-4 | 1-2-6 | 的中 900円 |
| 宮島7R | 13:56 | 勝負 | 29% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-6 | 1-2-3 | 外れ 0円 |
| びわこ8R | 13:59 | 見送り | 12% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-3-2 | 1-2-5 | 的中 1,160円 |
| 多摩川6R | 14:02 | 見送り | 12% | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-3 | 4-3-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎8R | 14:11 | 見送り | 21% | 1-2-3 / 1-3-6 / 1-2-6 | 1-2-6 | 的中 1,320円 |
| 鳴門12R | 14:13 | 見送り | 20% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-3-2 | 外れ 0円 |
| 児島7R | 14:16 | 見送り | 20% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 | 5-2-6 | 外れ 0円 |
| 平和島6R | 14:18 | 見送り | 9% | 3-1-6 / 1-3-6 / 3-1-5 | 3-6-1 | 外れ 0円 |
| 唐津12R | 14:21 | 見送り | 27% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-4 | 1-2-3 | 的中 590円 |
| 三国12R | 14:24 | 見送り | 21% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 3-5-2 | 外れ 300円 |
| 津9R | 14:28 | 勝負 | 31% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-4 | 2-1-3 | 外れ 0円 |
| 宮島8R | 14:31 | 見送り | 19% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-2-3 | 的中 1,260円 |
| 多摩川7R | 14:32 | 見送り | 12% | 1-2-5 / 1-3-5 / 1-2-3 | 4-5-2 | 外れ 0円 |
| びわこ9R | 14:37 | 勝負 | 35% | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-3 | 4-2-5 | 外れ 0円 |
| 尼崎9R | 14:42 | 見送り | 26% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 3-1-6 | 外れ 0円 |
| 児島8R | 14:48 | 勝負 | 29% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 | 2-3-1 | 外れ 0円 |
| 平和島7R | 14:50 | 見送り | 12% | 3-1-5 / 3-2-5 / 1-2-3 | 5-3-4 | 外れ 0円 |
| 宮島9R | 14:56 | 見送り | 22% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-2-4 | 4-1-6 | 外れ 0円 |
| 桐生1R | 14:57 | 見送り | 16% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 4-5-6 | 外れ 0円 |
| 津10R | 15:03 | 勝負 | 32% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 | 1-2-6 | 的中 1,860円 |
| 多摩川8R | 15:05 | 見送り | 25% | 1-3-5 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-3-5 | 的中 620円 |
| びわこ10R | 15:08 | 見送り | 26% | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-6-3 | 2-1-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎10R | 15:11 | 勝負 | 27% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | 1-6-2 | 外れ 0円 |
| 児島9R | 15:15 | 勝負 | 36% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 2-3-5 | 外れ 0円 |
| 蒲郡1R | 15:17 | 見送り | 17% | 2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-4 | 3-5-6 | 外れ 0円 |
| 下関1R | 15:21 | 見送り | 18% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 | 1-3-2 | 的中 3,340円 |
| 平和島8R | 15:22 | 見送り | 20% | 4-1-6 / 1-4-2 / 1-4-3 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 桐生2R | 15:25 | 見送り | 22% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 宮島10R | 15:35 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 多摩川9R | 15:37 | 見送り | 16% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-5 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 津11R | 15:38 | 見送り | 23% | 1-3-4 / 1-2-4 / 1-4-3 | 4-6-1 | 外れ 0円 |
| 蒲郡2R | 15:41 | 見送り | 12% | 1-2-3 / 2-1-3 / 1-2-4 | 3-2-6 | 外れ 0円 |
| 尼崎11R | 15:42 | 勝負 | 29% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| びわこ11R | 15:46 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 560円 |
| 下関2R | 15:49 | 見送り | 17% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 5-1-4 | 外れ 0円 |
| 平和島9R | 15:52 | 見送り | 12% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-2-3 | 5-4-1 | 外れ 0円 |
| 桐生3R | 15:54 | 見送り | 15% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 2-5-6 | 外れ 0円 |
| 児島10R | 15:57 | 見送り | 23% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 1-2-6 | 外れ 0円 |
| 宮島11R | 16:04 | 見送り | 27% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-3-4 | 外れ 0円 |
| 蒲郡3R | 16:06 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 2-1-3 | 3-2-6 | 外れ 0円 |
| 多摩川10R | 16:08 | 見送り | 26% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-3-4 | 外れ 0円 |
| びわこ12R | 16:13 | 勝負 | 28% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | 1-4-2 | 的中 610円 |
| 津12R | 16:15 | 勝負 | 39% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-3-2 | 的中 680円 |
| 尼崎12R | 16:17 | 見送り | 26% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-2-3 | 1-2-4 | 的中 800円 |
| 下関3R | 16:19 | 見送り | 18% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-3 | 4-1-3 | 外れ 0円 |
| 桐生4R | 16:23 | 見送り | 19% | 1-3-4 / 1-2-4 / 1-4-3 | 1-2-3 | 外れ 0円 |
| 平和島10R | 16:27 | 見送り | 16% | 1-3-5 / 1-2-3 / 1-3-2 | 1-4-6 | 外れ 0円 |
| 蒲郡4R | 16:32 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-3 | 1-2-6 | 的中 1,000円 |
| 児島11R | 16:39 | 勝負 | 32% | 1-2-3 / 1-3-4 / 1-3-2 | 1-2-3 | 的中 700円 |
| 多摩川11R | 16:41 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-2-3 | 5-4-6 | 外れ 0円 |
| 下関4R | 16:45 | 見送り | 18% | 1-2-3 / 2-1-3 / 1-2-4 | 1-2-3 | 的中 610円 |
| 宮島12R | 16:49 | 勝負 | 34% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 桐生5R | 16:52 | 見送り | 17% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-2-3 | 5-6-1 | 外れ 0円 |
| 平和島11R | 17:00 | 見送り | 22% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | 4-2-5 | 外れ 0円 |
| 蒲郡5R | 17:04 | 見送り | 10% | 3-1-5 / 3-1-6 / 3-5-6 | 6-4-5 | 外れ 0円 |
| 児島12R | 17:11 | 見送り | 19% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-3-4 | 3-1-5 | 外れ 0円 |
| 下関5R | 17:13 | 勝負 | 33% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-4-3 | 1-3-2 | 外れ 0円 |
| 多摩川12R | 17:15 | 見送り | 23% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-4-3 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 桐生6R | 17:21 | 見送り | 18% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-2-3 | 1-5-4 | 外れ 0円 |
| 蒲郡6R | 17:31 | 見送り | 19% | 1-2-3 / 2-1-3 / 1-2-4 | 1-2-4 | 的中 870円 |
| 平和島12R | 17:35 | 見送り | 18% | 1-2-3 / 1-3-4 / 1-2-4 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 下関6R | 17:42 | 見送り | 23% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-4 | 1-5-2 | 外れ 0円 |
| 桐生7R | 17:51 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-5-2 | 外れ 0円 |
| 蒲郡7R | 18:01 | 勝負 | 53% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-2 | 3-1-4 | 外れ 0円 |
| 下関7R | 18:11 | 勝負 | 30% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | 1-3-2 | 的中 680円 |
| 桐生8R | 18:21 | 勝負 | 31% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 蒲郡8R | 18:31 | 勝負 | 34% | 1-3-6 / 3-1-6 / 1-3-2 | 3-1-6 | 的中 510円 |
| 下関8R | 18:41 | 見送り | 22% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-4-5 | 1-4-2 | 外れ 0円 |
| 桐生9R | 18:55 | 見送り | 23% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-4 | 1-2-3 | 的中 930円 |
| 蒲郡9R | 19:00 | 見送り | 26% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-3-6 | 外れ 0円 |
| 下関9R | 19:09 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 | 1-2-3 | 的中 820円 |
| 蒲郡10R | 19:26 | 勝負 | 33% | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-2 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 桐生10R | 19:30 | 勝負 | 27% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-5-3 | 外れ 0円 |
| 下関10R | 19:36 | 見送り | 19% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | 1-2-3 | 的中 580円 |
| 蒲郡11R | 19:54 | 見送り | 27% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-4-5 | 3-5-4 | 外れ 0円 |
| 下関11R | 20:02 | 勝負 | 34% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | 1-3-5 | 外れ 0円 |
| 桐生11R | 20:07 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-5-4 | 外れ 0円 |
| 蒲郡12R | 20:30 | 見送り | 25% | 1-3-4 / 1-2-4 / 1-2-3 | 3-1-5 | 外れ 0円 |
| 下関12R | 20:35 | 見送り | 26% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | 1-2-4 | 的中 590円 |
| 桐生12R | 20:40 | 勝負 | 27% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | 1-2-3 | 的中 790円 |
自信度=上位3点の合計確率。「締切前(非公開)」は当日のプロ限定表示で、締切後に無料で公開されます。