全144レース中、勝負52レース。精算0レース・的中0・回収率 —(3点×100円)。判定と買い目は発売締切前に記録し、締切後は書き換えていません。
| レース | 締切 | 判定 | 自信度 | 買い目(3連単) | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門1R | 08:35 | 勝負 | 27% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | — | — |
| 徳山1R | 08:47 | 勝負 | 39% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 | — | — |
| 鳴門2R | 09:01 | 見送り | 15% | 1-4-2 / 2-1-4 / 1-2-4 | — | — |
| 徳山2R | 09:13 | 勝負 | 30% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | — | — |
| 鳴門3R | 09:27 | 勝負 | 28% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | — | — |
| 徳山3R | 09:39 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-3-2 | — | — |
| 鳴門4R | 09:53 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-3-2 | — | — |
| 徳山4R | 10:05 | 勝負 | 41% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-3-2 | — | — |
| 常滑1R | 10:19 | 勝負 | 33% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 鳴門5R | 10:27 | 見送り | 19% | 2-1-3 / 1-2-3 / 2-3-4 | — | — |
| びわこ1R | 10:30 | 見送り | 11% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-3-2 | — | — |
| 徳山5R | 10:32 | 勝負 | 36% | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-6-3 | — | — |
| 三国1R | 10:36 | 見送り | 23% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 | — | — |
| 多摩川1R | 10:41 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 常滑2R | 10:47 | 見送り | 27% | 1-2-4 / 1-4-2 / 4-1-2 | — | — |
| 児島1R | 10:52 | 勝負 | 31% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | — | — |
| 鳴門6R | 10:55 | 見送り | 8% | 4-5-2 / 1-2-4 / 1-2-5 | — | — |
| びわこ2R | 10:59 | 見送り | 24% | 1-2-3 / 1-3-2 / 3-1-2 | — | — |
| 徳山6R | 11:02 | 勝負 | 29% | 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-4 | — | — |
| 三国2R | 11:04 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 多摩川2R | 11:11 | 見送り | 25% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 | — | — |
| 江戸川1R | 11:14 | 見送り | 10% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 | — | — |
| 常滑3R | 11:18 | 見送り | 21% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 児島2R | 11:21 | 見送り | 18% | 1-2-5 / 1-4-5 / 1-2-4 | — | — |
| 鳴門7R | 11:23 | 見送り | 24% | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 | — | — |
| びわこ3R | 11:27 | 勝負 | 30% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | — | — |
| 三国3R | 11:32 | 見送り | 14% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-4-2 | — | — |
| 徳山7R | 11:35 | 見送り | 18% | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-3-2 | — | — |
| 多摩川3R | 11:40 | 見送り | 20% | 1-2-3 / 2-1-3 / 1-3-2 | — | — |
| 江戸川2R | 11:41 | 見送り | 18% | 1-3-4 / 1-3-2 / 3-1-4 | — | — |
| 常滑4R | 11:46 | 見送り | 23% | 1-2-4 / 1-4-2 / 2-1-4 | — | — |
| 児島3R | 11:49 | 見送り | 19% | 1-3-6 / 3-1-6 / 1-6-3 | — | — |
| 鳴門8R | 11:51 | 見送り | 20% | 2-1-4 / 1-2-4 / 4-2-5 | — | — |
| びわこ4R | 11:54 | 勝負 | 29% | 1-2-5 / 1-5-6 / 1-2-6 | — | — |
| 三国4R | 12:01 | 見送り | 20% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | — | — |
| 徳山8R | 12:06 | 勝負 | 29% | 1-3-2 / 1-4-2 / 1-2-4 | — | — |
| 江戸川3R | 12:08 | 見送り | 14% | 1-3-4 / 1-4-3 / 4-5-1 | — | — |
| 多摩川4R | 12:12 | 見送り | 25% | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-5 | — | — |
| 児島4R | 12:16 | 見送り | 20% | 1-4-6 / 1-2-4 / 1-4-2 | — | — |
| 常滑5R | 12:18 | 見送り | 24% | 1-2-6 / 1-4-6 / 1-6-2 | — | — |
| びわこ5R | 12:22 | 見送り | 18% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | — | — |
| 鳴門9R | 12:25 | 見送り | 14% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 | — | — |
| 三国5R | 12:30 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 江戸川4R | 12:35 | 見送り | 22% | 1-3-2 / 3-1-2 / 1-2-3 | — | — |
| 多摩川5R | 12:39 | 見送り | 19% | 1-2-3 / 1-3-2 / 2-1-3 | — | — |
| 徳山9R | 12:42 | 見送り | 25% | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| びわこ6R | 12:49 | 見送り | 26% | 1-2-4 / 1-4-6 / 1-4-2 | — | — |
| 常滑6R | 12:51 | 勝負 | 30% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-2 | — | — |
| 児島5R | 12:56 | 見送り | 27% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 三国6R | 13:00 | 勝負 | 27% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 江戸川5R | 13:02 | 見送り | 14% | 1-2-4 / 1-4-2 / 4-1-2 | — | — |
| 鳴門10R | 13:07 | 見送り | 9% | 1-2-5 / 1-2-4 / 2-1-5 | — | — |
| 多摩川6R | 13:10 | 勝負 | 39% | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-5-4 | — | — |
| 徳山10R | 13:15 | 見送り | 19% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 | — | — |
| びわこ7R | 13:19 | 勝負 | 29% | 1-2-6 / 1-3-6 / 1-6-3 | — | — |
| 常滑7R | 13:21 | 見送り | 20% | 3-1-4 / 3-4-1 / 3-4-2 | — | — |
| 児島6R | 13:27 | 見送り | 17% | 2-1-3 / 1-2-3 / 1-3-2 | — | — |
| 江戸川6R | 13:29 | 勝負 | 28% | 1-3-2 / 1-2-3 / 2-1-3 | — | — |
| 三国7R | 13:30 | 見送り | 23% | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-2-3 | — | — |
| 鳴門11R | 13:36 | 見送り | 27% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-4-2 | — | — |
| 多摩川7R | 13:43 | 勝負 | 31% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| びわこ8R | 13:48 | 勝負 | 29% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 | — | — |
| 徳山11R | 13:50 | 勝負 | 27% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | — | — |
| 常滑8R | 13:54 | 見送り | 26% | 2-1-4 / 1-2-4 / 2-4-1 | — | — |
| 江戸川7R | 13:56 | 見送り | 17% | 1-3-5 / 3-1-5 / 1-3-2 | — | — |
| 三国8R | 14:01 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 児島7R | 14:08 | 見送り | 22% | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-4 | — | — |
| 鳴門12R | 14:11 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | — | — |
| 多摩川8R | 14:14 | 勝負 | 53% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | — | — |
| びわこ9R | 14:22 | 見送り | 18% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-2-5 | — | — |
| 江戸川8R | 14:24 | 見送り | 9% | 4-5-2 / 1-4-2 / 1-2-4 | — | — |
| 常滑9R | 14:27 | 見送り | 18% | 1-3-5 / 1-2-3 / 1-2-5 | — | — |
| 徳山12R | 14:29 | 勝負 | 29% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-2-3 | — | — |
| 三国9R | 14:33 | 見送り | 23% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 児島8R | 14:40 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 多摩川9R | 14:46 | 勝負 | 44% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | — | — |
| 江戸川9R | 14:52 | 勝負 | 28% | 1-3-4 / 1-4-3 / 3-1-4 | — | — |
| 常滑10R | 14:57 | 勝負 | 27% | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-2-3 | — | — |
| びわこ10R | 15:01 | 勝負 | 27% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 児島9R | 15:07 | 勝負 | 29% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-5 | — | — |
| 三国10R | 15:08 | 見送り | 20% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 多摩川10R | 15:15 | 勝負 | 28% | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | — | — |
| 蒲郡1R | 15:18 | 見送り | 20% | 1-2-4 / 1-3-4 / 1-4-2 | — | — |
| 大村1R | 15:20 | 見送り | 14% | 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | — | — |
| 江戸川10R | 15:22 | 勝負 | 30% | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-2-3 | — | — |
| 桐生1R | 15:25 | 見送り | 8% | 1-3-5 / 1-2-5 / 1-2-3 | — | — |
| びわこ11R | 15:31 | 勝負 | 34% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 常滑11R | 15:33 | 勝負 | 34% | 1-3-4 / 1-2-4 / 1-4-3 | — | — |
| 児島10R | 15:40 | 見送り | 19% | 1-2-3 / 1-2-4 / 2-1-3 | — | — |
| 三国11R | 15:43 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 蒲郡2R | 15:45 | 見送り | 24% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-6 | — | — |
| 大村2R | 15:48 | 見送り | 19% | 1-4-3 / 1-3-4 / 4-1-3 | — | — |
| 多摩川11R | 15:50 | 勝負 | 36% | 1-3-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | — | — |
| 江戸川11R | 15:53 | 勝負 | 29% | 1-4-2 / 1-4-3 / 1-4-5 | — | — |
| 桐生2R | 15:55 | 見送り | 11% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | — | — |
| 常滑12R | 16:01 | 見送り | 23% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-4 | — | — |
| びわこ12R | 16:07 | 勝負 | 33% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-5 | — | — |
| 蒲郡3R | 16:10 | 見送り | 14% | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-4-6 | — | — |
| 大村3R | 16:12 | 見送り | 19% | 3-1-6 / 1-3-6 / 1-6-3 | — | — |
| 児島11R | 16:17 | 見送り | 23% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 三国12R | 16:20 | 勝負 | 28% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | — | — |
| 桐生3R | 16:22 | 見送り | 17% | 3-1-6 / 3-4-6 / 1-3-6 | — | — |
| 江戸川12R | 16:25 | 見送り | 23% | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-4-2 | — | — |
| 多摩川12R | 16:28 | 勝負 | 33% | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-4-5 | — | — |
| 蒲郡4R | 16:35 | 見送り | 19% | 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | — | — |
| 大村4R | 16:42 | 見送り | 18% | 1-4-2 / 1-4-6 / 1-6-4 | — | — |
| 桐生4R | 16:48 | 見送り | 13% | 1-4-2 / 1-4-6 / 4-1-6 | — | — |
| 児島12R | 16:50 | 見送り | 25% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | — | — |
| 蒲郡5R | 17:01 | 見送り | 14% | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-3-2 | — | — |
| 大村5R | 17:09 | 見送り | 11% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | — | — |
| 桐生5R | 17:15 | 見送り | 18% | 4-2-1 / 2-1-4 / 4-1-2 | — | — |
| 蒲郡6R | 17:27 | 勝負 | 30% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-3-4 | — | — |
| 大村6R | 17:34 | 勝負 | 37% | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-4 | — | — |
| 桐生6R | 17:43 | 勝負 | 35% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-3-2 | — | — |
| 蒲郡7R | 17:55 | 勝負 | 31% | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-2-4 | — | — |
| 大村7R | 18:02 | 勝負 | 37% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | — | — |
| 若松1R | 18:08 | 見送り | 22% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-5 | — | — |
| 桐生7R | 18:20 | 見送り | 21% | 1-3-2 / 1-2-3 / 3-1-2 | — | — |
| 蒲郡8R | 18:25 | 見送り | 27% | 1-4-5 / 4-1-5 / 4-5-1 | — | — |
| 若松2R | 18:34 | 見送り | 20% | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-5-4 | — | — |
| 大村8R | 18:41 | 勝負 | 30% | 1-2-3 / 1-2-4 / 2-1-4 | — | — |
| 桐生8R | 18:47 | 見送り | 18% | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-5-3 | — | — |
| 蒲郡9R | 18:55 | 見送り | 18% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 | — | — |
| 若松3R | 19:03 | 勝負 | 38% | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-6-2 | — | — |
| 大村9R | 19:10 | 勝負 | 30% | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-2-3 | — | — |
| 桐生9R | 19:18 | 見送り | 22% | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-3-2 | — | — |
| 蒲郡10R | 19:23 | 見送り | 21% | 1-3-4 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 若松4R | 19:30 | 見送り | 25% | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-6 | — | — |
| 大村10R | 19:39 | 勝負 | 49% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 桐生10R | 19:48 | 見送り | 21% | 1-2-4 / 1-2-3 / 2-1-4 | — | — |
| 若松5R | 19:56 | 勝負 | 36% | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 | — | — |
| 蒲郡11R | 20:01 | 勝負 | 29% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-3 | — | — |
| 大村11R | 20:10 | 勝負 | 32% | 1-3-6 / 1-3-5 / 1-6-3 | — | — |
| 桐生11R | 20:16 | 見送り | 13% | 1-2-3 / 1-3-2 / 3-1-2 | — | — |
| 若松6R | 20:25 | 見送り | 22% | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-2-3 | — | — |
| 蒲郡12R | 20:31 | 勝負 | 28% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-2 | — | — |
| 大村12R | 20:38 | 見送り | 25% | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | — | — |
| 桐生12R | 20:45 | 見送り | 23% | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | — | — |
| 若松7R | 20:53 | 見送り | 25% | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-6-3 | — | — |
| 若松8R | 21:17 | 見送り | 26% | 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | — | — |
| 若松9R | 21:41 | 勝負 | 41% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-3 | — | — |
| 若松10R | 22:05 | 勝負 | 37% | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-5 | — | — |
| 若松11R | 22:30 | 見送り | 25% | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-2-3 | — | — |
| 若松12R | 22:54 | 勝負 | 29% | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 | — | — |
自信度=上位3点の合計確率。「締切前(非公開)」は当日のプロ限定表示で、締切後に無料で公開されます。